★歡迎加入捐款,您實質的鼎力相助,將為基礎生物醫學研究注入茁壯的重要滋養並帶領陽明交大生命科學院學生放眼國際。
一、指定捐助本院學生出席國際會議: 捐款方式說明
二、指定捐贈生命科學院:捐款方式說明
| 日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 114年11月~119年12月 | 柯O正 | 620,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年10月 | 柯O正 | 100,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年9月 | 閔O慰 | 5,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年9月 | 蘇O玫 | 5,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年8月 | 熱心人士 | 300,000 | 推動生科院院務發展 |
| 114年8月 | 熱心人士 | 700,000 | 生科院學生獎助學金 |
| 114年6月 | 陳O義 | 60,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年6月 | 劉O明 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年6月 | 熱心人士 | 30,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年6月 | 李O新 | 30,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年6月 | 熱心人士 | 50,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年6月 | 連O章 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年2月 | 碁元會計師事務所 | 100,000 | 碁元會計師事務所獎學金 |
| 114年2月 | 生技醫療EMBA校友會 | 130,000 | 生科院學生獎助學金 |
| 114年1月 | 陳O黎 | 50,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 114年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 益福生醫獎學金 |
| 113年11月 | 蔡O城 | 100,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年10月 | 柯O正 | 60,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年6月 | 鄭O薇 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年5月 | 翁O華 | 50,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年5月 | 陳O光 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年5月 | 陳O如 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年5月 | 柯O正 | 100,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年2月 | 連O章 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 陳O雪 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 陳O銘 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 揚聖科技發展有限公司 | 40,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 碁元知識移動股份有限公司 | 40,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 黃O尹 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年1月 | 連O章 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 113年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 益福生醫獎學金 |
| 112年8月 | 林O賢 | 12,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 112年8月 | 蘇O玫 | 12,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 112年3月 | 陳O如 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 112年1月~7月 | 陳O元 | 60,000 | 推動生科院院務發展 |
| 112年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 益福生醫獎學金 |
| 111年 | 陳O元 | 60,000 | 推動生科院院務發展 |
| 111年11月 | 新未來文教基金會 | 20,000 | 生科院學生獎學金 |
| 111年10月 | 鄭O長 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年10月 | 鄭O沛 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年9月 | 孫OO | 36,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年8月 | 陳O宏 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年6月 | 連O章 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年6月 | 陳O銘 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年6月 | 林O雄 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 林O君 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 陳O盛 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 許O忠 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 盧O英 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 翁O華 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 王O德 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年4月 | 王O蔚 | 16幅攝影作品 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年3月 | 陳O文 | 5,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年3月 | 連O章 | 5,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年2月 | 孫O泰 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 陳O如 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 陳O安 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 盧O伶 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 連O章 | 100,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 呂O敏 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 陳O榮 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 陳O如 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 葛O樊 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 徐O琳 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年1月 | 譚O玉 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 111年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 益福生醫獎學金 |
| 110年12月 | 蔡O麟 | 16幅畫 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年12月 | 陳O震 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年12月 | 金軒揚食品 有限公司 | 20,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年12月 | 黃O怡 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年12月 | 林O雄 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年11月 | 連O章 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月~ 111年3月 | 林O雄 | 30,000 | 推動生科院院務發展 |
| 110年11月 | 校友 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年11月 | 鄭O元 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月 | 陳O盛 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月 | 許O麟 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月 | 唐O君 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月 | 王O蔚 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年10月 | 黃O堯 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年9月 | 俞O亞 | 16幅畫 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年9月 | 鄭O薇 | 10,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年6月 | 鍾O怡 | 24,000 | 推動生科院院務發展 |
| 110年5月 | 連O章 | 100,000 | 生科院業務費運用 |
| 110年4月 | 陳O如 | 12,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 110年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 益福生醫獎學金 |
| 109年12月~ 110年11月 | 連O章 | 120,000 | 推動生科院院務發展 |
| 109年12月 | 陳O元 | 5,000 | 推動生科院院務發展 |
| 109年11月 | 陳O黎 | 50,000 | 清寒學生獎學金 |
| 109年11月 | 陳O如 | 12,000 | 學生獎學金 |
| 109年11月 | 鄭O豪 | 10,000 | 推動生科院院務發展 |
| 109年 | 益福生醫公司 | 250,000 | 推動生科院院務發展 |
| 108年 | 益福生醫公司 | 100,000 | 推動生科院院務發展 |
| 107年7月 | 鄭O豪 | 30,000 | 推動生科院院務發展 |
| 107年 | 益福生醫公司 | 100,000 | 推動生科院院務發展 |
| 106年 | 益福生醫公司 | 100,000 | 推動生科院院務發展 |
| 105年4月 | 李O德 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 104年12月 | 沈O士 | 155,630 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 104年10月 | 汪O絃 | US$5000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 104年4月 | 郭O彥 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 104年4月 | 陳O崑 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 104年3月 | 王O權 | 2,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 103年12月 | 洪O平 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 103年12月 | 賴O安 | 1,000,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 103年12月 | 蔡O廷 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 103年12月 | 林O伶 | 3,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |
| 103年12月 | 沈O士 | 150,000 | 生科院學生出席國際會議補助 |

